9. Internationales Bad Schwartauer Schachopen: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Hausrath,Daniel | 2477 | 6.0 | 6.320 | 30 | 2283 | 1974 | 6 / 7 | 2470 | -7 |
2 | IM | Kopylov,Michael | 2377 | 6.0 | 5.600 | 30 | 2362 | 2053 | 6 / 7 | 2386 | 9 |
3 | Wiebe,Patrick | 2178 | 5.0 | 5.110 | 30 | 2129 | 1971 | 5 / 7 | 2176 | -2 | |
4 | Popvasilev,Kaloyan | 2223 | 6.0 | 5.040 | 30 | 2320 | 2011 | 6 / 7 | 2244 | 21 | |
5 | FM | Schulz,Karsten | 2200 | 5.5 | 4.830 | 30 | 2262 | 2032 | 5½ / 7 | 2214 | 14 |
6 | Clasen,Sven-Olaf | 1827 | 3.5 | 6.040 | 26 | 1377 | 1377 | 3½ / 7 | 1765 | -62 | |
7 | CM | Mende,Andreas | - | 5.5 | 5.370 | 30 | 2084 | 1854 | 5½ / 7 | 2103 | - |
8 | Kliewe,Hans-Jürgen | 1960 | 4.0 | 4.260 | 30 | 1931 | 1881 | 4 / 7 | 1954 | -6 | |
9 | Ennenbach,Ralph | 2022 | 3.5 | 6.190 | 30 | 1628 | 1628 | 3½ / 7 | 1964 | -58 | |
10 | Berdichevskiy,Vyacheslav | 2081 | 5.0 | 5.440 | 30 | 1982 | 1824 | 5 / 7 | 2071 | -10 | |
11 | Meyner,Hannes | 2073 | 5.0 | 5.060 | 30 | 1998 | 1840 | 5 / 7 | 2072 | -1 | |
12 | Tönniges,Thomas | 1968 | 4.5 | 4.100 | 30 | 2005 | 1903 | 4½ / 7 | 1977 | 9 | |
13 | Besenthal,Klaus-Günther | 2077 | 5.5 | 4.910 | 30 | 2119 | 1889 | 5½ / 7 | 2090 | 13 | |
14 | Woll,Wilfried | 2027 | 4.5 | 5.420 | 30 | 1880 | 1778 | 4½ / 7 | 2007 | -20 | |
15 | Röhl,Rainer | 1965 | 5.0 | 5.380 | 30 | 1873 | 1715 | 5 / 7 | 1957 | -8 | |
16 | Henke,Jaron | 2021 | 5.0 | 4.260 | 27 | 2084 | 1926 | 5 / 7 | 2038 | 17 | |
17 | Park,Heiko | 1908 | 4.0 | 6.090 | 28 | 1522 | 1472 | 4 / 7 | 1860 | -48 | |
18 | Helms,Sven | 1880 | 4.5 | 4.090 | 27 | 1950 | 1848 | 4½ / 7 | 1890 | 10 | |
19 | Reinhardt,Johannes | 1936 | 1.0 | 0.870 | 29 | - | 1613 | 1 / 1 | 1939 | 3 | |
20 | Richter,Rüdiger | 1887 | 3.0 | 5.200 | 28 | 1625 | 1675 | 3 / 7 | 1837 | -50 | |
21 | Kosanke,Stefan | 1950 | 5.0 | 5.070 | 29 | 1887 | 1729 | 5 / 7 | 1948 | -2 | |
22 | Rickert,Heiko | 1909 | 4.0 | 5.660 | 28 | 1579 | 1529 | 4 / 7 | 1871 | -38 | |
23 | Mundt,Alexandra | 1947 | 4.0 | 4.910 | 24 | 1831 | 1781 | 4 / 7 | 1924 | -23 | |
24 | Hasselgruber,Robert Ferenc | 1858 | 4.0 | 4.150 | 22 | 1812 | 1762 | 4 / 7 | 1854 | -4 | |
25 | Manz,Lukas | 1906 | 4.5 | 4.210 | 17 | 1903 | 1801 | 4½ / 7 | 1916 | 10 | |
26 | Niemann,Silvio | 1806 | 4.5 | 3.600 | 26 | 1878 | 1776 | 4½ / 7 | 1828 | 22 | |
27 | WFM | Just,Anita | 1836 | 4.5 | 4.200 | 26 | 1826 | 1724 | 4½ / 7 | 1843 | 7 |
28 | Grüning,Thomas | 1826 | 3.5 | 3.570 | 26 | 1762 | 1762 | 3½ / 7 | 1824 | -2 | |
29 | Schütte,Ulrich | 1727 | 4.5 | 4.420 | 24 | 1718 | 1616 | 4½ / 7 | 1729 | 2 | |
30 | Aminmansour,Bardia | 1833 | 4.5 | 3.860 | 15 | 1793 | 1691 | 4½ / 7 | 1856 | 23 | |
31 | Meschke,Oliver | 1829 | 3.5 | 4.740 | 26 | 1704 | 1704 | 3½ / 7 | 1799 | -30 | |
32 | Martetschläger,Hubert | 1853 | 3.0 | 3.980 | 27 | 1714 | 1714 | 3 / 6 | 1829 | -24 | |
33 | Chmielewski,Axel | 1724 | 3.5 | 3.780 | 24 | 1709 | 1709 | 3½ / 7 | 1717 | -7 | |
34 | Kaeding,Oliver | 1903 | 4.0 | 4.770 | 28 | 1756 | 1706 | 4 / 7 | 1885 | -18 | |
35 | Wecke,Thoralf | 1803 | 4.5 | 5.270 | 26 | 1694 | 1592 | 4½ / 7 | 1784 | -19 | |
36 | Schneider,Lennart | 1829 | 4.0 | 4.460 | 26 | 1761 | 1711 | 4 / 7 | 1818 | -11 | |
37 | Wirries,Frank-Michael | 1724 | 4.0 | 4.360 | 24 | 1643 | 1593 | 4 / 7 | 1715 | -9 | |
38 | Bielfeldt,Michael | 1659 | 3.0 | 4.800 | 23 | 1371 | 1421 | 3 / 7 | 1611 | -48 | |
39 | Olschok,Juergen | 1646 | 3.5 | 2.890 | 22 | 1720 | 1720 | 3½ / 7 | 1663 | 17 | |
40 | Schwerdt,Alwin Elias | 1836 | 4.0 | 4.140 | 21 | 1730 | 1680 | 4 / 7 | 1832 | -4 | |
41 | Rittel,Lio Eric | - | 4.0 | 4.560 | 22 | 1681 | 1631 | 4 / 7 | 1827 | - | |
42 | Kurbangulov,Viktor | 1622 | 3.5 | 3.750 | 22 | 1553 | 1553 | 3½ / 7 | 1615 | -7 | |
43 | Dörp,Max Marian | 1841 | 5.0 | 3.730 | 21 | 1899 | 1741 | 5 / 7 | 1877 | 36 | |
44 | Ziska,Stephan | 1779 | 3.5 | 3.150 | 25 | 1746 | 1746 | 3½ / 7 | 1788 | 9 | |
45 | Creutzburg,Frank | - | 3.5 | 5.240 | 26 | 1517 | 1517 | 3½ / 7 | 1786 | - | |
46 | Gehle,Joshua | 1871 | 5.0 | 2.990 | 16 | 2018 | 1860 | 5 / 7 | 1941 | 70 | |
47 | Alija,Arian | 1709 | 5.0 | 4.280 | 12 | 1748 | 1590 | 5 / 7 | 1739 | 30 | |
48 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1651 | 3.5 | 2.790 | 22 | 1707 | 1707 | 3½ / 7 | 1671 | 20 | |
49 | Kutz,Paul Matti | 1619 | 3.5 | 2.740 | 10 | 1695 | 1695 | 3½ / 7 | 1655 | 36 | |
50 | Recklies,Volker | 1720 | 3.5 | 2.880 | 24 | 1762 | 1762 | 3½ / 7 | 1736 | 16 | |
51 | Domschke,Stephan | - | 4.0 | 3.540 | 26 | 1780 | 1730 | 4 / 7 | 1812 | - | |
52 | Thielemann,Joachim | 1584 | 3.0 | 4.620 | 21 | 1368 | 1418 | 3 / 7 | 1538 | -46 | |
53 | Lüthje,Yanneck | 1476 | 3.5 | 2.300 | 7 | 1600 | 1600 | 3½ / 7 | 1545 | 69 | |
54 | Bernwald,Sascha | 1597 | 4.5 | 3.490 | 22 | 1639 | 1537 | 4½ / 7 | 1625 | 28 | |
55 | Kutz,Ida Klara | 1742 | 3.0 | 3.460 | 14 | 1653 | 1653 | 3 / 6 | 1724 | -18 | |
56 | Boger,Michael | 1782 | 5.0 | 3.370 | 20 | 1921 | 1763 | 5 / 7 | 1830 | 48 | |
57 | Möws,Harald | 1502 | 3.0 | 2.150 | 20 | 1705 | 1633 | 3 / 5 | 1529 | 27 | |
58 | Kirchner,Philipp | 1669 | 3.5 | 3.760 | 23 | 1678 | 1678 | 3½ / 7 | 1662 | -7 | |
59 | Meiber,Alexander | 1728 | 4.5 | 2.450 | 12 | 1944 | 1842 | 4½ / 7 | 1814 | 86 | |
60 | Schinner,Alexander | 1802 | 4.0 | 4.260 | 16 | 1731 | 1681 | 4 / 7 | 1793 | -9 | |
61 | Schindel,Jaron | 1941 | 4.0 | 4.000 | 19 | 1911 | 1861 | 4 / 7 | 1941 | 0 | |
62 | Enderwitz,Tom | 1251 | 4.0 | 1.640 | 5 | 1610 | 1560 | 4 / 7 | 1408 | 157 | |
63 | Ibe,Justus | 1684 | 4.0 | 2.400 | 11 | 1832 | 1782 | 4 / 7 | 1755 | 71 | |
64 | Hilbig,Klaus | 1469 | 2.5 | 2.250 | 20 | 1549 | 1606 | 2½ / 6 | 1477 | 8 | |
65 | Frahm,Ben Jonas | 1676 | 3.5 | 3.480 | 11 | 1622 | 1622 | 3½ / 7 | 1677 | 1 | |
66 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1565 | 3.0 | 3.110 | 16 | 1558 | 1608 | 3 / 7 | 1561 | -4 | |
67 | Michel,Joachim | 1469 | 3.0 | 4.590 | 20 | 1250 | 1300 | 3 / 7 | 1422 | -47 | |
68 | Madelmayer,Maik | - | 3.0 | 4.220 | 24 | 1493 | 1543 | 3 / 7 | 1699 | - | |
69 | Steiner,Peter Markus | 1531 | 3.0 | 2.750 | 20 | 1538 | 1588 | 3 / 7 | 1538 | 7 | |
70 | Karlinder,Lovis Neo | 1569 | 3.5 | 4.000 | 11 | 1422 | 1422 | 3½ / 7 | 1547 | -22 | |
71 | Lossner,Christian | 1387 | 3.0 | 3.800 | 19 | 1273 | 1273 | 3 / 6 | 1361 | -26 | |
72 | Walloschek,Christian | 1460 | 3.5 | 2.880 | 15 | 1524 | 1524 | 3½ / 7 | 1483 | 23 | |
73 | Hausrath,Frederick Noah | 1552 | 3.0 | 3.280 | 11 | 1513 | 1563 | 3 / 7 | 1540 | -12 | |
74 | Hieke,Jonas | 1755 | 4.5 | 4.140 | 13 | 1719 | 1617 | 4½ / 7 | 1769 | 14 | |
75 | Borukhson,Benjamin Joel | 1613 | 3.5 | 3.330 | 9 | 1626 | 1626 | 3½ / 7 | 1622 | 9 | |
76 | Frackowiak,Stanislaw | 1372 | 3.0 | 3.760 | 19 | 1283 | 1333 | 3 / 7 | 1349 | -23 | |
77 | Kollath,Leno | 1265 | 2.5 | 1.010 | 5 | 1588 | 1690 | 2½ / 7 | 1364 | 99 | |
78 | Yüksel,Aran | 1191 | 1.5 | 2.750 | 8 | 1096 | 1326 | 1½ / 7 | 1124 | -67 | |
79 | Spreer,Lutz | 1559 | 4.5 | 2.510 | 21 | 1748 | 1646 | 4½ / 7 | 1616 | 57 | |
80 | Yüksel,Anja | 1363 | 3.0 | 3.280 | 18 | 1350 | 1400 | 3 / 7 | 1354 | -9 | |
81 | Lalla,Karol | 1402 | 3.0 | 2.640 | 19 | 1452 | 1502 | 3 / 7 | 1413 | 11 | |
82 | Girod,Gudrun | 1209 | 1.0 | 3.120 | 18 | 898 | 1138 | 1 / 5 | 1135 | -74 | |
83 | Walter,Hanno | 1243 | 3.0 | 3.740 | 18 | 1195 | 1245 | 3 / 7 | 1219 | -24 | |
84 | Zotchi,Jannick | 1223 | 3.0 | 2.490 | 5 | 1355 | 1405 | 3 / 7 | 1257 | 34 | |
85 | Greiner,Jan Oluf | 1349 | 2.0 | 1.200 | 6 | - | 1547 | 2 / 4 | 1413 | 64 | |
86 | Möller,Rainer | 1328 | 2.5 | 2.130 | 18 | 1425 | 1527 | 2½ / 7 | 1340 | 12 | |
87 | Päpke,Aaron | 1517 | 3.0 | 2.400 | 8 | 1618 | 1668 | 3 / 7 | 1549 | 32 | |
88 | Geibel,Henning | 1276 | 2.0 | 2.170 | 18 | 1274 | 1346 | 2 / 5 | 1270 | -6 | |
89 | Stolzenwald,Frank | 1379 | 2.5 | 3.600 | 19 | 1244 | 1346 | 2½ / 7 | 1345 | -34 | |
90 | Heizmann,Anton | 1221 | 0.0 | 0.050 | 8 | - | 1816 | 0 / 2 | 1217 | -4 | |
91 | Rusch,Levi Adrian | 1432 | 2.5 | 1.330 | 7 | 1643 | 1700 | 2½ / 6 | 1504 | 72 | |
92 | Escher,Natan | 1376 | 3.0 | 2.610 | 6 | 1439 | 1489 | 3 / 7 | 1400 | 24 | |
93 | Heinemann,Dagmar | 1138 | 2.0 | 2.890 | 19 | 1092 | 1250 | 2 / 7 | 1111 | -27 | |
94 | Kutz,Henning Jasper | 1049 | 2.5 | 0.590 | 5 | 1411 | 1513 | 2½ / 7 | 1176 | 127 | |
95 | Lossner,Alexander | 1161 | 3.0 | 2.400 | 17 | 1284 | 1334 | 3 / 7 | 1181 | 20 | |
96 | Eschenauer,Frank | 918 | 2.0 | 0.810 | 16 | 1326 | 1484 | 2 / 7 | 959 | 41 | |
97 | Hieke,Andrea | 928 | 2.0 | 1.830 | 16 | 1070 | 1228 | 2 / 7 | 934 | 6 | |
98 | Bühner,Marcus | 888 | 2.0 | 0.870 | 16 | 1208 | 1366 | 2 / 7 | 927 | 39 | |
99 | Feibig,Max | 1021 | 1.5 | 1.500 | 9 | 1183 | 1413 | 1½ / 7 | 1021 | 0 | |
100 | Derlien-Mundt,Karin | 885 | 2.5 | 0.880 | 16 | 1271 | 1373 | 2½ / 7 | 941 | 56 | |
101 | Greiner,André | 893 | 1.0 | 1.750 | 30 | 938 | 1247 | 1 / 7 | 877 | -16 | |
102 | Krüger,Dietrich | 967 | 0.0 | 1.580 | 24 | - | 1264 | 0 / 6 | 925 | -42 | |
103 | Pahl,Tobias | 1256 | 0.0 | 2.150 | 18 | - | 1407 | 0 / 6 | 1184 | -72 | |
104 | Zabel,Maik | 1215 | 2.0 | 2.690 | 18 | 1163 | 1321 | 2 / 7 | 1193 | -22 | |
105 | Egert,Niilo | 1162 | 2.0 | 2.390 | 8 | 1175 | 1333 | 2 / 7 | 1141 | -21 | |
106 | Meß,Isabella | 1128 | 3.0 | 1.440 | 17 | 1407 | 1457 | 3 / 7 | 1180 | 52 | |
107 | Alshaal,Nayar | 1016 | 2.0 | 0.920 | 5 | 1247 | 1405 | 2 / 7 | 1088 | 72 | |
108 | Rieland,Hannes | 969 | 1.5 | 1.770 | 14 | 1017 | 1247 | 1½ / 7 | 959 | -10 | |
109 | Bräutigam,Viktoria | 807 | 2.0 | 0.550 | 5 | 1178 | 1336 | 2 / 7 | 904 | 97 | |
110 | Techau,Friedrich | 760 | 0.5 | 0.860 | 41 | 777 | 1178 | ½ / 6 | 754 | -6 | |
111 | Drotykova,Yevheniia | - | 2.5 | - | - | 1469 | 1571 | 2½ / 7 | 1441 | - | |
112 | Hausberg,Volkmar-Dirk | - | 3.0 | - | - | 1189 | 1239 | 3 / 7 | 1146 | - | |
113 | Koldunov,Elena | - | 1.0 | - | - | 1026 | 1299 | 1 / 6 | 882 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager