8. Internationales Bad Schwartauer Open: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 2154 | |
2. | 6 | 2125 | |
3. | 3 | 2157 | |
4. | 2 | 2157 | |
5. | 1 | 2165 | |
6. | 5 | 2130 | |
7. | 24 | 1811 | |
8. | 9 | 2018 | |
9. | 7 | 2106 | |
10. | 52 | 1643 | |
11. | 22 | 1842 | |
12. | 48 | 1658 | |
13. | 11 | 1939 | |
14. | 40 | 1716 | |
15. | 32 | 1780 | |
16. | 12 | 1934 | |
17. | 75 | 1424 | |
18. | 46 | 1676 | |
19. | 10 | 2014 | |
20. | 60 | 1588 | |
21. | 53 | 1637 | |
22. | 55 | 1609 | |
23. | 20 | 1857 | |
24. | 31 | 1789 | |
25. | 33 | 1763 | |
26. | 29 | 1796 | |
27. | 56 | 1606 | |
28. | 14 | 1917 | |
29. | 21 | 1849 | |
30. | 8 | 2057 | |
31. | 18 | 1882 | |
32. | 85 | 1315 | |
33. | 23 | 1839 | |
34. | 62 | 1577 | |
35. | 38 | 1718 | |
36. | 30 | 1795 | |
37. | 27 | 1797 | |
38. | 41 | 1704 | |
39. | 51 | 1645 | |
40. | 44 | 1699 | |
41. | 15 | 1905 | |
41. | 70 | 1501 | |
43. | 28 | 1796 | |
44. | 42 | 1704 | |
45. | 45 | 1678 | |
46. | 43 | 1701 | |
47. | 36 | 1751 | |
48. | 16 | 1903 | |
49. | 34 | 1759 | |
50. | 35 | 1757 | |
51. | 26 | 1801 | |
52. | 17 | 1894 | |
53. | 69 | 1504 | |
54. | 39 | 1717 | |
55. | 37 | 1730 | |
56. | 64 | 1571 | |
57. | 47 | 1675 | |
58. | 72 | 1475 | |
59. | 67 | 1542 | |
60. | 73 | 1470 | |
61. | 102 | - | |
62. | 19 | 1867 | |
63. | 103 | - | |
64. | 90 | 1182 | |
65. | 57 | 1604 | |
66. | 13 | 1934 | |
67. | 50 | 1646 | |
68. | 65 | 1569 | |
69. | 25 | 1805 | |
70. | 58 | 1594 | |
71. | 83 | 1359 | |
72. | 88 | 1233 | |
73. | 76 | 1424 | |
74. | 79 | 1405 | |
75. | 86 | 1284 | |
76. | 106 | - | |
77. | 49 | 1657 | |
78. | 104 | - | |
79. | 91 | 1163 | |
80. | 78 | 1409 | |
81. | 59 | 1588 | |
82. | 81 | 1386 | |
83. | 54 | 1619 | |
84. | 77 | 1417 | |
85. | 71 | 1476 | |
86. | 80 | 1394 | |
87. | 63 | 1575 | |
88. | 93 | 875 | |
89. | 107 | - | |
90. | 66 | 1542 | |
91. | 68 | 1540 | |
92. | 74 | 1437 | |
93. | 82 | 1383 | |
94. | 87 | 1278 | |
95. | 95 | 866 | |
96. | 97 | 839 | |
97. | 99 | 835 | |
98. | 96 | 839 | |
99. | 101 | - | |
100. | 61 | 1578 | |
101. | 105 | - | |
102. | 94 | 868 | |
103. | 84 | 1321 | |
104. | 98 | 837 | |
105. | 92 | 944 | |
106. | 89 | 1222 | |
107. | 100 | 773 | |
108. | 108 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SuWe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 30.5 | 26.0 | 5 |
6.0 | 30.5 | 25.0 | 6 |
6.0 | 29.5 | 26.0 | 6 |
6.0 | 26.0 | 23.0 | 5 |
5.5 | 30.0 | 24.5 | 5 |
5.5 | 28.0 | 24.0 | 4 |
5.5 | 24.5 | 21.0 | 5 |
5.0 | 30.0 | 23.0 | 5 |
5.0 | 28.5 | 23.0 | 5 |
5.0 | 28.5 | 23.0 | 4 |
5.0 | 27.5 | 21.0 | 5 |
5.0 | 27.0 | 22.0 | 5 |
5.0 | 26.5 | 21.0 | 3 |
5.0 | 23.0 | 19.0 | 5 |
4.5 | 28.0 | 19.5 | 4 |
4.5 | 26.5 | 19.5 | 2 |
4.5 | 26.5 | 17.5 | 4 |
4.5 | 26.0 | 19.0 | 3 |
4.5 | 25.5 | 20.0 | 4 |
4.5 | 25.0 | 15.5 | 4 |
4.5 | 24.0 | 17.5 | 4 |
4.5 | 23.5 | 15.5 | 4 |
4.5 | 23.0 | 18.0 | 3 |
4.5 | 23.0 | 16.5 | 3 |
4.5 | 22.5 | 18.5 | 3 |
4.5 | 22.5 | 17.5 | 4 |
4.5 | 22.5 | 14.5 | 4 |
4.0 | 29.5 | 21.5 | 3 |
4.0 | 29.5 | 20.0 | 4 |
4.0 | 28.0 | 20.0 | 4 |
4.0 | 26.5 | 18.5 | 3 |
4.0 | 26.0 | 17.5 | 3 |
4.0 | 24.5 | 17.0 | 4 |
4.0 | 24.0 | 16.5 | 3 |
4.0 | 23.5 | 18.0 | 4 |
4.0 | 23.5 | 15.0 | 3 |
4.0 | 23.0 | 19.0 | 3 |
4.0 | 23.0 | 16.5 | 3 |
4.0 | 22.5 | 17.0 | 2 |
4.0 | 21.5 | 16.0 | 4 |
4.0 | 21.5 | 15.0 | 4 |
4.0 | 21.5 | 15.0 | 4 |
4.0 | 21.5 | 14.5 | 3 |
4.0 | 21.0 | 15.0 | 4 |
4.0 | 20.5 | 15.5 | 3 |
4.0 | 20.5 | 15.0 | 4 |
4.0 | 18.5 | 13.5 | 3 |
3.5 | 26.0 | 17.5 | 2 |
3.5 | 25.0 | 16.0 | 3 |
3.5 | 24.0 | 16.0 | 2 |
3.5 | 23.5 | 16.0 | 2 |
3.5 | 23.5 | 15.5 | 3 |
3.5 | 23.5 | 13.5 | 3 |
3.5 | 21.5 | 15.0 | 2 |
3.5 | 21.5 | 14.5 | 1 |
3.5 | 21.5 | 11.5 | 2 |
3.5 | 21.0 | 15.5 | 2 |
3.5 | 21.0 | 12.5 | 3 |
3.5 | 21.0 | 11.5 | 2 |
3.5 | 21.0 | 11.0 | 3 |
3.5 | 20.0 | 12.0 | 3 |
3.5 | 19.5 | 12.0 | 3 |
3.5 | 17.0 | 9.5 | 3 |
3.0 | 26.5 | 16.0 | 2 |
3.0 | 24.5 | 13.5 | 2 |
3.0 | 24.0 | 16.0 | 2 |
3.0 | 23.5 | 15.0 | 2 |
3.0 | 23.0 | 12.0 | 1 |
3.0 | 22.5 | 15.5 | 1 |
3.0 | 22.0 | 11.0 | 3 |
3.0 | 21.5 | 11.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 12.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 12.0 | 2 |
3.0 | 21.0 | 11.0 | 2 |
3.0 | 20.0 | 10.0 | 1 |
3.0 | 19.5 | 9.0 | 3 |
3.0 | 17.5 | 9.5 | 2 |
3.0 | 17.0 | 8.0 | 3 |
2.5 | 24.0 | 14.0 | 1 |
2.5 | 23.5 | 10.5 | 2 |
2.5 | 23.0 | 11.5 | 2 |
2.5 | 23.0 | 8.5 | 1 |
2.5 | 22.5 | 12.0 | 2 |
2.5 | 21.5 | 9.5 | 2 |
2.5 | 21.0 | 10.0 | 2 |
2.5 | 20.5 | 9.5 | 2 |
2.5 | 20.0 | 10.0 | 2 |
2.5 | 18.0 | 7.0 | 2 |
2.5 | 17.0 | 7.5 | 2 |
2.0 | 25.0 | 10.5 | 1 |
2.0 | 22.0 | 9.0 | 2 |
2.0 | 21.5 | 9.0 | 2 |
2.0 | 21.0 | 10.0 | 2 |
2.0 | 20.5 | 7.0 | 2 |
2.0 | 17.0 | 5.0 | 2 |
2.0 | 16.0 | 4.5 | 1 |
2.0 | 15.5 | 4.0 | 2 |
2.0 | 15.0 | 5.0 | 0 |
2.0 | 14.5 | 6.0 | 2 |
1.5 | 21.0 | 8.0 | 1 |
1.5 | 17.5 | 6.0 | 1 |
1.5 | 16.5 | 5.0 | 1 |
1.0 | 18.5 | 3.0 | 0 |
1.0 | 16.0 | 4.0 | 1 |
1.0 | 16.0 | 3.5 | 0 |
1.0 | 15.0 | 3.0 | 1 |
1.0 | 15.0 | 1.0 | 1 |
0.0 | 15.0 | 0.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager