8. Internationales Bad Schwartauer Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2176 | 5.5 | 5.060 | 27 | 2215 | 1985 | 5½ / 7 | 2186 | 10 | |
2 | IM | Salov,Sergej | 2103 | 6.0 | 5.420 | 30 | 2070 | 1761 | 6 / 7 | 2116 | 13 |
3 | Kardoeus,David | 2164 | 6.0 | 5.020 | 30 | 2288 | 1979 | 6 / 7 | 2185 | 21 | |
4 | Khachatryan,Taron | 2146 | 6.0 | 5.010 | 26 | 2222 | 1913 | 6 / 7 | 2170 | 24 | |
5 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2033 | 5.5 | 4.930 | 30 | 2090 | 1860 | 5½ / 7 | 2045 | 12 | |
6 | Ghadimi,Mohammed Reza | 2126 | 6.0 | 5.480 | 30 | 2194 | 1885 | 6 / 7 | 2137 | 11 | |
7 | CM | Mende,Andreas | - | 5.0 | 5.290 | 30 | 1998 | 1840 | 5 / 7 | 2100 | - |
8 | Tönniges,Thomas | 2042 | 4.0 | 5.140 | 30 | 1892 | 1842 | 4 / 7 | 2017 | -25 | |
9 | Martin,Dennis | 2034 | 5.0 | 4.780 | 30 | 2015 | 1857 | 5 / 7 | 2039 | 5 | |
10 | Woll,Wilfried | 2011 | 4.5 | 4.830 | 30 | 1944 | 1842 | 4½ / 7 | 2004 | -7 | |
11 | Tremöhlen,Thomas | 1960 | 5.0 | 5.440 | 30 | 1876 | 1718 | 5 / 7 | 1950 | -10 | |
12 | Bräutigam,Alexander | 2028 | 4.5 | 5.440 | 22 | 1880 | 1778 | 4½ / 7 | 2002 | -26 | |
13 | Kosanke,Stefan | 1941 | 3.0 | 4.580 | 29 | 1689 | 1689 | 3 / 6 | 1905 | -36 | |
14 | Möwisch,Dave | 1939 | 4.0 | 4.180 | 29 | 1842 | 1717 | 4 / 6 | 1935 | -4 | |
15 | Pauls,Wilhelm | 1920 | 4.0 | 5.730 | 29 | 1696 | 1646 | 4 / 7 | 1882 | -38 | |
16 | Helms,Sven | 1875 | 3.5 | 4.420 | 27 | 1779 | 1779 | 3½ / 7 | 1853 | -22 | |
17 | Papesch,Dennis | 1943 | 3.5 | 5.580 | 29 | 1694 | 1694 | 3½ / 7 | 1897 | -46 | |
18 | Reinhardt,Johannes | 1926 | 4.0 | 4.800 | 24 | 1812 | 1762 | 4 / 7 | 1905 | -21 | |
19 | WFM | Just,Anita,Dr. | 1883 | 3.5 | 5.800 | 28 | 1520 | 1520 | 3½ / 7 | 1830 | -53 |
20 | Richter,Rüdiger | 1862 | 4.5 | 5.660 | 27 | 1631 | 1529 | 4½ / 7 | 1835 | -27 | |
21 | Rickert,Heiko | 1832 | 4.0 | 3.590 | 26 | 1876 | 1826 | 4 / 7 | 1842 | 10 | |
22 | Stegert,Jonas | 1962 | 5.0 | 4.720 | 19 | 1951 | 1793 | 5 / 7 | 1971 | 9 | |
23 | Schütte,Ulrich | 1744 | 4.0 | 3.910 | 24 | 1727 | 1677 | 4 / 7 | 1746 | 2 | |
24 | Meschke,Oliver | 1785 | 5.5 | 4.190 | 25 | 1879 | 1649 | 5½ / 7 | 1818 | 33 | |
25 | Dehning-Busse,Karsten | 1738 | 3.0 | 4.360 | 24 | 1518 | 1518 | 3 / 6 | 1702 | -36 | |
26 | Preisner,Peter | 1801 | 3.5 | 4.440 | 26 | 1645 | 1645 | 3½ / 7 | 1778 | -23 | |
27 | Sallandt,Frido | 1933 | 4.0 | 4.480 | 19 | 1830 | 1780 | 4 / 7 | 1918 | -15 | |
28 | Saß,Patrick | 1755 | 4.0 | 5.080 | 19 | 1590 | 1540 | 4 / 7 | 1722 | -33 | |
29 | Schneider,Lennart | 1814 | 4.5 | 5.280 | 21 | 1698 | 1596 | 4½ / 7 | 1792 | -22 | |
30 | Mundt,Alexandra | 1936 | 4.0 | 5.580 | 24 | 1644 | 1594 | 4 / 7 | 1895 | -41 | |
31 | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | 1703 | 4.5 | 4.840 | 23 | 1605 | 1503 | 4½ / 7 | 1694 | -9 | |
32 | Henke,Jaron | 1868 | 4.5 | 3.230 | 16 | 1978 | 1876 | 4½ / 7 | 1912 | 44 | |
33 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1732 | 4.5 | 4.320 | 24 | 1670 | 1568 | 4½ / 7 | 1737 | 5 | |
34 | Bielfeldt,Michael | 1685 | 3.5 | 4.290 | 23 | 1572 | 1572 | 3½ / 7 | 1664 | -21 | |
35 | Dörp,Max Marian | 1892 | 3.5 | 4.500 | 23 | 1715 | 1715 | 3½ / 7 | 1865 | -27 | |
36 | Creutzburg,Frank | - | 4.0 | 6.080 | 24 | 1446 | 1396 | 4 / 7 | 1697 | - | |
37 | Brüning,Martin | 1714 | 3.5 | 4.570 | 24 | 1570 | 1570 | 3½ / 7 | 1686 | -28 | |
38 | Rittel,Lio Eric | - | 4.0 | 3.550 | 19 | 1690 | 1640 | 4 / 7 | 1732 | - | |
39 | Bücker,Timo | 1694 | 3.5 | 4.340 | 23 | 1529 | 1529 | 3½ / 7 | 1672 | -22 | |
40 | Schwerdt,Alwin Elias | 1811 | 4.0 | 3.230 | 21 | 1802 | 1677 | 4 / 6 | 1834 | 23 | |
41 | Pulter,Felix | 1753 | 4.0 | 3.390 | 13 | 1748 | 1698 | 4 / 7 | 1777 | 24 | |
42 | Thielemann,Joachim | 1610 | 4.0 | 4.720 | 22 | 1457 | 1407 | 4 / 7 | 1590 | -20 | |
43 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1582 | 4.0 | 4.160 | 21 | 1510 | 1460 | 4 / 7 | 1577 | -5 | |
44 | Aguike,Toshiya | 1734 | 4.0 | 4.570 | 14 | 1567 | 1517 | 4 / 7 | 1712 | -22 | |
45 | Manz,Lukas | 1763 | 4.0 | 4.570 | 15 | 1581 | 1531 | 4 / 7 | 1742 | -21 | |
46 | Gehle,Joshua | 1767 | 4.5 | 3.420 | 13 | 1792 | 1690 | 4½ / 7 | 1810 | 43 | |
47 | Recklies,Volker | 1686 | 3.5 | 3.720 | 23 | 1595 | 1595 | 3½ / 7 | 1680 | -6 | |
48 | Pawlicz,Dariusz | 1908 | 5.0 | 3.340 | 28 | 2079 | 1921 | 5 / 7 | 1946 | 38 | |
49 | Kunkel,Wolfgang | 1433 | 3.0 | 4.690 | 19 | 1238 | 1288 | 3 / 7 | 1381 | -52 | |
50 | Nautsch,Thomas | 1618 | 3.0 | 3.420 | 22 | 1573 | 1623 | 3 / 7 | 1606 | -12 | |
51 | Aminmansour,Bardia | 1747 | 4.0 | 3.510 | 13 | 1701 | 1651 | 4 / 7 | 1767 | 20 | |
52 | Pawlicz,Filip | 1783 | 5.0 | 2.660 | 13 | 2024 | 1866 | 5 / 7 | 1877 | 94 | |
53 | Schindel,Jaron | 1881 | 4.5 | 4.850 | 18 | 1771 | 1669 | 4½ / 7 | 1870 | -11 | |
54 | Lasschuit,Rene | 1675 | 1.5 | 2.810 | 23 | 1511 | 1703 | 1½ / 6 | 1639 | -36 | |
55 | Janiak,Eryk | 1716 | 4.5 | 3.010 | 12 | 1864 | 1762 | 4½ / 7 | 1779 | 63 | |
56 | Meiber,Alexander | 1735 | 4.5 | 3.890 | 12 | 1722 | 1620 | 4½ / 7 | 1761 | 26 | |
57 | Fransson,Till | 1712 | 3.0 | 2.670 | 12 | 1752 | 1802 | 3 / 7 | 1726 | 14 | |
58 | Hilbig,Klaus | 1418 | 3.0 | 2.790 | 19 | 1485 | 1535 | 3 / 7 | 1424 | 6 | |
59 | Drews,Nicolas | 1676 | 2.5 | 3.730 | 13 | 1493 | 1595 | 2½ / 7 | 1627 | -49 | |
60 | Schinner,Alexander | 1796 | 4.5 | 3.570 | 14 | 1858 | 1756 | 4½ / 7 | 1831 | 35 | |
61 | Aleanakian,Gabriel | 1440 | 1.5 | 2.410 | 19 | 1343 | 1535 | 1½ / 6 | 1411 | -29 | |
62 | Boger,Michael | 1698 | 4.0 | 2.770 | 11 | 1814 | 1764 | 4 / 7 | 1753 | 55 | |
63 | Steiner,Peter Markus | 1482 | 2.5 | 3.800 | 20 | 1309 | 1411 | 2½ / 7 | 1443 | -39 | |
64 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1535 | 3.5 | 4.080 | 11 | 1442 | 1442 | 3½ / 7 | 1509 | -26 | |
65 | Christiansen,Henning | 1532 | 3.0 | 2.800 | 21 | 1530 | 1580 | 3 / 7 | 1538 | 6 | |
66 | Ehrich,Dieter | 1474 | 2.0 | 1.350 | 20 | 1630 | 1702 | 2 / 5 | 1495 | 21 | |
67 | Lossner,Christian | 1389 | 3.5 | 2.440 | 19 | 1528 | 1528 | 3½ / 7 | 1422 | 33 | |
68 | Walloschek,Christian | 1487 | 2.0 | 3.060 | 10 | 1368 | 1526 | 2 / 7 | 1437 | -50 | |
69 | Aguike,Chidera | 1576 | 3.5 | 3.160 | 9 | 1561 | 1561 | 3½ / 7 | 1593 | 17 | |
70 | Toumi,Faruk | 1594 | 4.0 | 3.070 | 9 | 1618 | 1568 | 4 / 7 | 1641 | 47 | |
71 | Kellner,Rene | 1523 | 2.5 | 3.110 | 20 | 1441 | 1543 | 2½ / 7 | 1505 | -18 | |
72 | Fransson,Max | 1487 | 3.5 | 2.360 | 7 | 1607 | 1607 | 3½ / 7 | 1552 | 65 | |
73 | Ibe,Justus | 1471 | 3.5 | 2.820 | 7 | 1527 | 1527 | 3½ / 7 | 1510 | 39 | |
74 | Geibel,Henning | 1286 | 1.0 | 1.480 | 18 | 1307 | 1580 | 1 / 6 | 1270 | -16 | |
75 | Deierberg,Simon | 1654 | 4.5 | 2.410 | 10 | 1876 | 1774 | 4½ / 7 | 1752 | 98 | |
76 | Hieke,Jonas | 1446 | 3.0 | 2.240 | 7 | 1552 | 1602 | 3 / 7 | 1489 | 43 | |
77 | Zotchi,Jannick | 1216 | 1.5 | 1.390 | 5 | 1320 | 1512 | 1½ / 6 | 1224 | 8 | |
78 | Janiak,Wioletta | 1092 | 2.5 | 1.370 | 5 | 1437 | 1539 | 2½ / 7 | 1167 | 75 | |
79 | Yüksel,Anja | 1456 | 3.0 | 2.540 | 19 | 1522 | 1572 | 3 / 7 | 1470 | 14 | |
80 | Möller,Rainer | 1333 | 2.5 | 2.480 | 18 | 1369 | 1471 | 2½ / 7 | 1334 | 1 | |
81 | Karlinder,Lovis Neo | 1278 | 2.5 | 1.340 | 5 | 1515 | 1617 | 2½ / 7 | 1355 | 77 | |
82 | Greiner,Jan Oluf | 1247 | 2.0 | 1.250 | 5 | 1427 | 1552 | 2 / 6 | 1302 | 55 | |
83 | Chmura,Dominik | 1653 | 3.0 | 3.630 | 12 | 1525 | 1575 | 3 / 7 | 1626 | -27 | |
84 | Stolzenwald,Frank | 1402 | 1.0 | 2.530 | 19 | 1144 | 1384 | 1 / 5 | 1351 | -51 | |
85 | Neuschild,Marius | - | 4.0 | 0.430 | 5 | 1843 | 1793 | 4 / 7 | 1553 | - | |
86 | Christiansen,Jana-Marie | 1406 | 3.0 | 2.870 | 6 | 1416 | 1466 | 3 / 7 | 1414 | 8 | |
87 | Heinemann,Dagmar | 1152 | 2.0 | 2.270 | 18 | 1221 | 1379 | 2 / 7 | 1143 | -9 | |
88 | Engelhaupt,Henry | 1233 | 3.0 | 1.200 | 5 | 1522 | 1572 | 3 / 7 | 1353 | 120 | |
89 | Lossner,Alexander | 1164 | 1.0 | 3.550 | 18 | 904 | 1213 | 1 / 7 | 1082 | -82 | |
90 | Lüthje,Yanneck | 1182 | 3.0 | 0.200 | 5 | 1739 | 1789 | 3 / 7 | 1369 | 187 | |
91 | Enderwitz,Tom | 1163 | 2.5 | 0.390 | 5 | 1554 | 1656 | 2½ / 7 | 1304 | 141 | |
92 | Sturgeon,Robert | 944 | 1.0 | 2.410 | 26 | 881 | 1190 | 1 / 7 | 910 | -34 | |
93 | Hieke,Andrea | 875 | 2.5 | 1.200 | 16 | 1183 | 1285 | 2½ / 7 | 920 | 45 | |
94 | Greiner,André | 868 | 1.5 | 1.390 | 16 | 1042 | 1234 | 1½ / 6 | 872 | 4 | |
95 | Bräutigam,Viktoria | 866 | 2.0 | 1.140 | 5 | 1148 | 1306 | 2 / 7 | 923 | 57 | |
96 | Alshaal,Nayar | 839 | 2.0 | 1.360 | 5 | 1080 | 1238 | 2 / 7 | 882 | 43 | |
97 | Romberg,Moritz | 839 | 2.0 | 1.940 | 5 | 976 | 1134 | 2 / 7 | 843 | 4 | |
98 | Eschenauer,Frank | 837 | 1.0 | 0.960 | 15 | 1034 | 1343 | 1 / 7 | 838 | 1 | |
99 | Derlien-Mundt,Karin | 835 | 1.0 | 0.730 | 15 | 1034 | 1307 | 1 / 6 | 845 | 10 | |
100 | Techau,Friedrich | 773 | 1.0 | 1.370 | 38 | 863 | 1172 | 1 / 7 | 766 | -7 | |
101 | Aguike,Oka | - | 1.0 | - | - | 1112 | 1385 | 1 / 6 | 1062 | - | |
102 | Bausa,Fabian | - | 3.5 | - | - | 1641 | 1641 | 3½ / 7 | 1634 | - | |
103 | Dobricic,Vuk | - | 3.5 | - | - | 1404 | 1404 | 3½ / 7 | 1418 | - | |
104 | El Waqoudi,Yasser | - | 3.0 | - | - | 1364 | 1364 | 3 / 6 | 1392 | - | |
105 | Feibig,Max | - | 1.5 | - | - | 1088 | 1318 | 1½ / 7 | 974 | - | |
106 | Heizmann,Anton | - | 3.0 | - | - | 1329 | 1379 | 3 / 7 | 1322 | - | |
107 | Pawlicz,Zuzanna | - | 2.5 | - | - | 1140 | 1242 | 2½ / 7 | 1062 | - | |
108 | Vennemann,Bjoern | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager