10. Internationales Bad Schwartauer Schachopen: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khachatryan,Taron | 2307 | 1.0 | 0.970 | 30 | - | 1765 | 1 / 1 | 2308 | 1 | |
| 2 | FM | Hommer,Jeremy | 2284 | 1.0 | 0.960 | 30 | - | 1789 | 1 / 1 | 2285 | 1 |
| 3 | Bui,Bao Anh Le | 2241 | 1.0 | 0.980 | 30 | - | 1670 | 1 / 1 | 2242 | 1 | |
| 4 | FM | Schulz,Karsten | 2208 | 1.0 | 0.990 | 30 | - | 1474 | 1 / 1 | 2208 | 0 |
| 5 | Hornych,Christoph,Dr. | 2090 | 1.0 | 0.890 | 30 | - | 1734 | 1 / 1 | 2093 | 3 | |
| 6 | Willsch,Matthias | 2119 | 1.0 | 1.000 | 30 | - | 1366 | 1 / 1 | 2119 | 0 | |
| 7 | FM | Vogel,Robert | 2135 | 1.0 | 0.960 | 30 | - | 1647 | 1 / 1 | 2136 | 1 |
| 8 | Maass,Jörg | 2023 | 1.0 | 0.950 | 30 | - | 1564 | 1 / 1 | 2024 | 1 | |
| 9 | Saglam,Bülent | 2131 | 1.0 | 0.990 | 30 | - | 1502 | 1 / 1 | 2131 | 0 | |
| 10 | Koch-Muller,Oscar | - | 1.0 | 0.990 | 30 | - | 1464 | 1 / 1 | 2118 | - | |
| 11 | Nickel,Neithard | 1888 | 1.0 | 0.920 | 28 | - | 1482 | 1 / 1 | 1890 | 2 | |
| 12 | Fehling,Michael,Prof. | 2046 | 1.0 | 0.990 | 30 | - | 1387 | 1 / 1 | 2046 | 0 | |
| 13 | Kliewe,Hans-Jürgen | 1984 | 1.0 | 1.000 | 30 | - | 1194 | 1 / 1 | 1984 | 0 | |
| 14 | Martin,Dennis | 2032 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2032 | 0 | |
| 15 | Eberle,Triona | 2083 | 1.0 | 0.990 | 24 | - | 1419 | 1 / 1 | 2083 | 0 | |
| 16 | Tönniges,Thomas | 2005 | 1.0 | 0.990 | 30 | - | 1301 | 1 / 1 | 2005 | 0 | |
| 17 | Woll,Wilfried | 1969 | 1.0 | 0.930 | 30 | - | 1539 | 1 / 1 | 1971 | 2 | |
| 18 | Henke,Jaron | 2060 | 1.0 | 0.910 | 28 | - | 1678 | 1 / 1 | 2062 | 2 | |
| 19 | Raddatz,Michael | 1984 | 1.0 | 0.950 | 30 | - | 1519 | 1 / 1 | 1985 | 1 | |
| 20 | Röhl,Rainer | 1965 | 1.0 | 0.980 | 30 | - | 1361 | 1 / 1 | 1966 | 1 | |
| 21 | Fischer,Torsten,Dr. | 1911 | 1.0 | 0.980 | 28 | - | 1343 | 1 / 1 | 1912 | 1 | |
| 22 | Manz,Lukas | 1965 | 1.0 | 0.960 | 20 | - | 1472 | 1 / 1 | 1967 | 2 | |
| 23 | Berdichevskiy,Vyacheslav | 2092 | 1.0 | 0.960 | 30 | - | 1587 | 1 / 1 | 2093 | 1 | |
| 24 | WFM | Just,Anita,Dr. | 1932 | 1.0 | 0.980 | 29 | - | 1332 | 1 / 1 | 1933 | 1 |
| 25 | Schindel,Jaron | 1998 | 1.0 | 0.950 | 21 | - | 1532 | 1 / 1 | 2000 | 2 | |
| 26 | Alija,Arian | 1987 | 1.0 | 0.960 | 20 | - | 1494 | 1 / 1 | 1989 | 2 | |
| 27 | Kaeding,Oliver | 1901 | 1.0 | 0.970 | 28 | - | 1354 | 1 / 1 | 1902 | 1 | |
| 28 | Hilpert,Andreas | 1830 | 1.0 | 0.980 | 26 | - | 1226 | 1 / 1 | 1831 | 1 | |
| 29 | Zehe,Marc-Kevin | 1940 | 1.0 | 1.000 | 29 | - | 933 | 1 / 1 | 1940 | 0 | |
| 30 | Heinemann,Guido | 1876 | 1.0 | 0.740 | 27 | - | 1689 | 1 / 1 | 1883 | 7 | |
| 31 | Ibe,Justus | 1935 | 1.0 | 0.990 | 18 | - | 1252 | 1 / 1 | 1935 | 0 | |
| 32 | Vogel,Martin,Dr. | 1898 | 0.5 | 0.880 | 28 | - | 1558 | ½ / 1 | 1888 | -10 | |
| 33 | Rickert,Heiko | 1837 | 1.0 | 1.000 | 26 | - | 1066 | 1 / 1 | 1837 | 0 | |
| 34 | Aminmansour,Bardia | 1824 | 1.0 | 0.920 | 15 | - | 1428 | 1 / 1 | 1828 | 4 | |
| 35 | Bücklers,Martin | 1882 | 1.0 | 0.990 | 28 | - | 1226 | 1 / 1 | 1882 | 0 | |
| 36 | Meschke,Oliver | 1794 | 0.5 | 0.990 | 25 | - | 1099 | ½ / 1 | 1779 | -15 | |
| 37 | Karlinder,Lovis Neo | 1816 | 1.0 | 0.960 | 14 | - | 1306 | 1 / 1 | 1818 | 2 | |
| 38 | Schütte,Ulrich | 1735 | 1.0 | 0.970 | 24 | - | 1212 | 1 / 1 | 1736 | 1 | |
| 39 | Petrow,Andre | 1785 | 1.0 | 0.990 | 14 | - | 1146 | 1 / 1 | 1786 | 1 | |
| 40 | Schwerdt,Alwin Elias | 1802 | 1.0 | 1.000 | 21 | - | 1037 | 1 / 1 | 1802 | 0 | |
| 41 | Rittel,Lio Eric | - | 1.0 | 0.970 | 22 | - | 1307 | 1 / 1 | 1853 | - | |
| 42 | Schönrock,Elia | 1832 | 1.0 | 0.950 | 15 | - | 1363 | 1 / 1 | 1835 | 3 | |
| 43 | Hasselgruber,Robert Ferenc | 1819 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1819 | 0 | |
| 44 | Wecke,Thoralf | 1783 | 1.0 | 1.000 | 25 | - | 953 | 1 / 1 | 1783 | 0 | |
| 45 | Willich,Manfred | 1766 | 1.0 | 0.980 | 25 | - | 1158 | 1 / 1 | 1767 | 1 | |
| 46 | Meiber,Alexander | 1763 | 1.0 | 1.000 | 13 | - | 1026 | 1 / 1 | 1763 | 0 | |
| 47 | Forster,Manfred | 1617 | 1.0 | 0.940 | 22 | - | 1181 | 1 / 1 | 1619 | 2 | |
| 48 | Bielfeldt,Michael | 1685 | 1.0 | 1.000 | 23 | - | 890 | 1 / 1 | 1685 | 0 | |
| 49 | Chmielewski,Axel | 1761 | 1.0 | 0.880 | 25 | - | 1431 | 1 / 1 | 1765 | 4 | |
| 50 | Kloth,Rafael | 1808 | 0.0 | 0.910 | 26 | - | 1429 | 0 / 1 | 1781 | -27 | |
| 51 | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | 1778 | 1.0 | 0.890 | 25 | - | 1427 | 1 / 1 | 1781 | 3 | |
| 52 | Geschke,Jonathan | 1646 | 1.0 | 0.780 | 10 | - | 1426 | 1 / 1 | 1662 | 16 | |
| 53 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1680 | 1.0 | 0.910 | 23 | - | 1292 | 1 / 1 | 1683 | 3 | |
| 54 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1708 | 1.0 | 0.940 | 24 | - | 1259 | 1 / 1 | 1710 | 2 | |
| 55 | Willers,Nico | 1891 | 1.0 | 0.990 | 28 | - | 1163 | 1 / 1 | 1891 | 0 | |
| 56 | Kutz,Ida Klara | 1841 | 1.0 | 0.990 | 15 | - | 1112 | 1 / 1 | 1842 | 1 | |
| 57 | OConnor,James | 1768 | 1.0 | 0.990 | 13 | - | 1084 | 1 / 1 | 1769 | 1 | |
| 58 | Behrendt,Matthias | 1752 | 1.0 | 1.000 | 24 | - | 931 | 1 / 1 | 1752 | 0 | |
| 59 | Nolte,Christian | 1736 | 1.0 | 1.000 | 24 | - | 913 | 1 / 1 | 1736 | 0 | |
| 60 | Kurbangulov,Viktor | 1560 | 1.0 | 0.990 | 21 | - | 871 | 1 / 1 | 1560 | 0 | |
| 61 | Krohn,Luca Benito | 1792 | 1.0 | 1.000 | 20 | - | 852 | 1 / 1 | 1792 | 0 | |
| 62 | Rothe,Justin | 1753 | 1.0 | 1.000 | 13 | - | 759 | 1 / 1 | 1753 | 0 | |
| 63 | Olschok,Juergen | 1658 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1658 | 0 | |
| 64 | Koch,Ralf-Johannes | 1677 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1677 | 0 | |
| 65 | Recklies,Volker | 1658 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1658 | 0 | |
| 66 | Geschke,David | 1793 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1793 | 0 | |
| 67 | Schinner,Alexander | 1765 | 0.0 | 0.030 | 20 | - | 2307 | 0 / 1 | 1764 | -1 | |
| 68 | Creutzburg,Frank | - | 0.0 | 0.040 | 25 | - | 2284 | 0 / 1 | 1788 | - | |
| 69 | Moseler,Thomas | 1670 | 0.0 | 0.020 | 23 | - | 2241 | 0 / 1 | 1669 | -1 | |
| 70 | Möws,Harald | 1474 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 2208 | 0 / 1 | 1474 | 0 | |
| 71 | Frahm,Ben Jonas | 1734 | 0.0 | 0.110 | 14 | - | 2090 | 0 / 1 | 1728 | -6 | |
| 72 | Enderwitz,Tom | 1366 | 0.0 | - | 6 | - | 2119 | 0 / 1 | 1366 | 0 | |
| 73 | Holand,Maxim | 1609 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1609 | 0 | |
| 74 | Lüthje,Yanneck | 1647 | 0.0 | 0.040 | 12 | - | 2135 | 0 / 1 | 1645 | -2 | |
| 75 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1564 | 0.0 | 0.050 | 16 | - | 2023 | 0 / 1 | 1562 | -2 | |
| 76 | Klaeke,Gregor | 1502 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 2131 | 0 / 1 | 1502 | 0 | |
| 77 | Walloschek,Christian | 1464 | 0.0 | 0.010 | 15 | - | 2118 | 0 / 1 | 1464 | 0 | |
| 78 | Kollath,Leno | 1482 | 0.0 | 0.080 | 10 | - | 1888 | 0 / 1 | 1476 | -6 | |
| 79 | Lossner,Christian | 1387 | 0.0 | 0.010 | 19 | - | 2046 | 0 / 1 | 1387 | 0 | |
| 80 | Rosin,Thore | 1194 | 0.0 | - | 5 | - | 1984 | 0 / 1 | 1194 | 0 | |
| 81 | Christiansen,Henning | 1419 | 0.0 | 0.010 | 19 | - | 2083 | 0 / 1 | 1419 | 0 | |
| 82 | Meß,Isabella | 1301 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 2005 | 0 / 1 | 1301 | 0 | |
| 83 | Rusch,Levi Adrian | 1539 | 0.0 | 0.070 | 11 | - | 1969 | 0 / 1 | 1534 | -5 | |
| 84 | Päpke,Aaron | 1678 | 0.0 | 0.090 | 13 | - | 2060 | 0 / 1 | 1673 | -5 | |
| 85 | Steiner,Peter Markus | 1519 | 0.0 | 0.050 | 20 | - | 1984 | 0 / 1 | 1517 | -2 | |
| 86 | Yüksel,Anja | 1361 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1965 | 0 / 1 | 1360 | -1 | |
| 87 | Michel,Joachim | 1343 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1911 | 0 / 1 | 1342 | -1 | |
| 88 | Yüksel,Aran | 1472 | 0.0 | 0.040 | 10 | - | 1965 | 0 / 1 | 1469 | -3 | |
| 89 | Rosin,Ida | 1587 | 0.0 | 0.040 | 11 | - | 2092 | 0 / 1 | 1584 | -3 | |
| 90 | Zotchi,Jannick | 1332 | 0.0 | 0.020 | 8 | - | 1932 | 0 / 1 | 1330 | -2 | |
| 91 | Greiner,Jan Oluf | 1532 | 0.0 | 0.050 | 11 | - | 1998 | 0 / 1 | 1529 | -3 | |
| 92 | Jansky,Christoph | 1137 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1137 | 0 | |
| 93 | Stolzenwald,Frank | 1494 | 0.0 | 0.040 | 20 | - | 1987 | 0 / 1 | 1492 | -2 | |
| 94 | Lalla,Karol | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1593 | - | |
| 95 | Heizmann,Anton | 1354 | 0.0 | 0.030 | 8 | - | 1901 | 0 / 1 | 1351 | -3 | |
| 96 | Möller,Rainer | 1226 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1830 | 0 / 1 | 1225 | -1 | |
| 97 | Krüger,Dietrich | 933 | 0.0 | - | 26 | - | 1940 | 0 / 1 | 933 | 0 | |
| 98 | Farouk,Isa Mohideen | 1689 | 0.0 | 0.260 | 13 | - | 1876 | 0 / 1 | 1674 | -15 | |
| 99 | Geibel,Henning | 1252 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 1935 | 0 / 1 | 1252 | 0 | |
| 100 | Rabus,Johann | 1558 | 0.5 | 0.120 | 8 | - | 1898 | ½ / 1 | 1592 | 34 | |
| 101 | Heinemann,Dagmar | 1066 | 0.0 | - | 20 | - | 1837 | 0 / 1 | 1066 | 0 | |
| 102 | Christiansen,Jana-Marie | 1428 | 0.0 | 0.080 | 9 | - | 1824 | 0 / 1 | 1422 | -6 | |
| 103 | Alshaal,Nayar | 1226 | 0.0 | 0.010 | 8 | - | 1882 | 0 / 1 | 1225 | -1 | |
| 104 | Petrosyan,Alen | 1099 | 0.5 | 0.010 | 5 | - | 1794 | ½ / 1 | 1164 | 65 | |
| 105 | Egert,Niilo | 1306 | 0.0 | 0.040 | 8 | - | 1816 | 0 / 1 | 1302 | -4 | |
| 106 | Schacht,Malte | 1212 | 0.0 | 0.030 | 18 | - | 1735 | 0 / 1 | 1211 | -1 | |
| 107 | Lossner,Alexander | 1146 | 0.0 | 0.010 | 19 | - | 1785 | 0 / 1 | 1146 | 0 | |
| 108 | Rieland,Jan | 1037 | 0.0 | - | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1037 | 0 | |
| 109 | Zabel,Maik | 1307 | 0.0 | 0.030 | 18 | - | 1852 | 0 / 1 | 1306 | -1 | |
| 110 | Hornych,Fridtjof | 1363 | 0.0 | 0.050 | 8 | - | 1832 | 0 / 1 | 1359 | -4 | |
| 111 | Feibig,Max | 953 | 0.0 | - | 12 | - | 1783 | 0 / 1 | 953 | 0 | |
| 112 | Hausberg,Volkmar-Dirk | 1158 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1766 | 0 / 1 | 1157 | -1 | |
| 113 | Derlien-Mundt,Karin | 1026 | 0.0 | - | 21 | - | 1763 | 0 / 1 | 1026 | 0 | |
| 114 | Rieland,Hannes | 1181 | 0.0 | 0.060 | 8 | - | 1617 | 0 / 1 | 1176 | -5 | |
| 115 | Eschenauer,Frank | 890 | 0.0 | - | 30 | - | 1685 | 0 / 1 | 890 | 0 | |
| 116 | Pohl,Ingo | 1431 | 0.0 | 0.120 | 19 | - | 1761 | 0 / 1 | 1426 | -5 | |
| 117 | Sauerborn,Robert | 1429 | 1.0 | 0.090 | 19 | - | 1808 | 1 / 1 | 1465 | 36 | |
| 118 | Lichtfuß-Kolbinger,Jana | 1427 | 0.0 | 0.110 | 19 | - | 1778 | 0 / 1 | 1423 | -4 | |
| 119 | Koch-Muller,Jesper | - | 0.0 | 0.220 | 19 | - | 1646 | 0 / 1 | 1417 | - | |
| 120 | Wachruschew,Finn | 1292 | 0.0 | 0.090 | 8 | - | 1680 | 0 / 1 | 1284 | -8 | |
| 121 | Ruppert,Christian | 1259 | 0.0 | 0.060 | 13 | - | 1708 | 0 / 1 | 1256 | -3 | |
| 122 | Haidary,Hadi | 1163 | 0.0 | 0.010 | 8 | - | 1891 | 0 / 1 | 1162 | -1 | |
| 123 | Nguyen,Bao Nam | 1112 | 0.0 | 0.010 | 9 | - | 1841 | 0 / 1 | 1111 | -1 | |
| 124 | Boiko,Bogdans | 1084 | 0.0 | 0.010 | 10 | - | 1768 | 0 / 1 | 1083 | -1 | |
| 125 | Wang,Huanying | 931 | 0.0 | - | 26 | - | 1752 | 0 / 1 | 931 | 0 | |
| 126 | Techau,Friedrich | 913 | 0.0 | - | 15 | - | 1736 | 0 / 1 | 913 | 0 | |
| 127 | Kolbinger,Maartje | 871 | 0.0 | 0.010 | 22 | - | 1560 | 0 / 1 | 871 | 0 | |
| 128 | Greiner,André | 852 | 0.0 | - | 34 | - | 1792 | 0 / 1 | 852 | 0 | |
| 129 | Rieland,Jakob | 759 | 0.0 | - | 39 | - | 1753 | 0 / 1 | 759 | 0 | |
| 130 | Boudjelaba,Bouchra | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 131 | Boudjelaba,Mohamed | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 132 | Hofmann,Diyar Elias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 133 | Köten,Satilmis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
| 134 | Kuhle,Philipp | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 1 | - | - | |
| 135 | Mokhtari,Kheira | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 136 | Nabor,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
| 137 | Reitenbach,Frederick | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager